ライン工業の概要
会社概要
| 会社名 | 有限会社ライン工業 |
| 代表者 | 瀧本 実(たきもと みのる) |
| 所在地 | 〒509-0238 岐阜県可児市大森1501-2730 |
| 創業 | 1984年12月1日 |
| 設立 | 1985年10月28日 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 所属団体名 | 多治見法人会 多治見商工会議所 可児商工会議所 中小企業家同友会東濃地区 異業種プラザ可茂 日本建築学会 岐阜県建築士会 岐阜県建築士会ぎふ木造塾部会 岐阜県木材協同組合連合会 岐阜県公共建築物等木造化・木質化推進組合 岐阜県森林技術開発・普及コンソーシアム 一般社団法人日本WOOD.ALC協会 「清流の国ぎふ」SDGs推進ネットワーク ぎふの木ネット協議会 一般社団法人日本建築設計学会 |
| 取引銀行 | 岐阜県信用金庫 多治見支店 十六銀行 可児支店 東濃信用金庫 桜ヶ丘支店 名古屋銀行 多治見支店 |
| 保有資格 | 【資格】 一級建築士 一級建築施工管理技士 監理技術者 溶接技能者(JIS) 【作業主任者】 【技能講習】 【特別教育】 |
| 建設業許可 | 岐阜県知事許可(般-5)第600417号 鋼構造物工事業 機械器具設置工事業 建築工事業 大工工事業 |
| 工場内設備 | 敷地面積:約3,050㎡ 第1工場:幅10m×高さ6.5m×長さ26m 第2工場:幅10m×高さ 8m×長さ18m |
| 機械名 | 仕様 | 台数 | メーカー名 |
| ブレーキプレス | 120トン 2.4m | 1 | 関西鉄工所 |
| 油圧プレス | 32×1300 | 1 | 松田製作所 |
| シャーリング | 6m/m 2.5m | 1 | 相沢鉄工所 |
| ベンディングローラー | 3本 2.4m | 1 | 大阪金型工業 |
| バンドソー | 400m/m | 1 | KOIDE |
| シャープカッター | S-505N | 1 | 竹田機械製作所 |
| 卓上ボール盤 | 23m/m | 1 | 日立工機 |
| 面取りボール盤 | 1 | 精工舎 | |
| CO2溶接機 | K350 | 1 | Panasonic |
| 350AⅡ | 1 | Panasonic | |
| M350LⅡ+ | 1 | ダイヘン | |
| 200SA | 2 | 日立 | |
| MINI160 | 1 | ナショナル | |
| 180BC | 1 | ダイヘン | |
| 350MARKⅡ | 1 | ダイヘン | |
| 350Ⅱ | 2 | ダイヘン | |
| アルゴン溶接機 | TIGMINI200P | 1 | ダイヘン |
| TIMINI200PⅡ | 1 | ダイヘン | |
| エアープラズマ | 35A M-3500C | 1 | ダイヘン |
| KR350 | 1 | Panasonic | |
| P-35 | 1 | ナショナル | |
| アーク溶接機 | 300A | 2 | 大電 |
| 250A | 1 | 松下 | |
| 200A | 1 | 松下 | |
| 180A | 3 | マイト工業 | |
| 185A | 1 | マイト工業 | |
| 天井走行クレーン | 2.8トン | 2 | 三菱 |
| 天井走行クレーン(巻上のみ) | 2.8トン | 2 | 日立産機システム |
| 天井走行横行クレーン | 1 | 日立産機システム | |
| シザーリフト | 3トン | 2 | 小池電気工事 |
| ネジ切り | 1/4B〜2・1/2B | 2 | アサダ・レックス |
| 小型ポジショナー | 2 | 松本機械 | |
| ハンドリフター | 1.5トン | 1 | スギヤス |
| ハンドパレットトラック | 1トン | 2 | TRUSCO |
| フォークリフト | 2.5トン | 1 | コマツ |
| 汎用旋盤 | 1 | 大隅鐵工所 | |
| 空気圧縮機 | HISCREW7.5 | 1 | 日立 |
| 両軸グラインダー | 大・小 | 2 | |
| フライス | VHR-G | 1 | 静岡 |
| ターニングローラー | 1 | 松本機械 | |
| ラジアルボール盤 | YDM-915A型 | 1 | ヨシオ工業 |
| アイアンワーカー | SPI-30 | 1 | アマダ |
健康経営優良法人2025
